Biến tần DEYE 10kW 3 Pha là một lựa chọn hoàn hảo cho các dự án Điện năng lượng mặt trời dân dụng với công suất 10kW. Inverter hòa lưới DEYE 10kW SUN-10K-G06 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tối ưu hiệu suất lên đến 99,7%, giúp tăng hiệu suất hệ thống Điện mặt trời và tiết kiệm chi phí điện năng hàng tháng đáng kể. Hãy cùng CTSGreen tìm hiểu chi tiết về biến tần Deye 3 pha 10kW này!

Thông số kỹ thuật Biến tần Deye 10kW hòa lưới 3 pha
| Thông số | SUN-10K-G06 |
| Đầu vào PV | |
| Công suất đầu vào PV tối đa (kW) | 13 |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 1100 |
| Điện áp khởi động (V) | 140 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 120-1000 |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 |
| Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 13+13 |
| Dòng điện hoạt động PV (A) | 19.5+19.5 |
| Số MPPT/ String | 2/1+1 |
Phía AC | Biến tần Deye 10kW |
| Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 10 |
| Công suất biểu kiến đầu ra AC tối đa (kVA) | 11 |
| Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 15.2/14.5 |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 16.7/16 |
| Điện áp/dải đầu ra định mức (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un |
| Kết nối lưới | 3L/N/PE |
| Tần số/dải lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ |
| Tổng độ méo hài hiện tại THDi | <3% |
| Dòng điện phun DC | <0,5%ln |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98,3% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,8% |
| Hiệu suất MPPT | >99% |
| Bảo vệ thiết bị | |
| Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ nhiệt | Có |
| Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC | Có |
| Giám sát thành phần DC | Có |
| Giám sát hiện tại lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát mạng lưới điện | Có |
| Giám sát bảo vệ đảo | Có |
| Phát hiện lỗi chạm đất | Có |
| Công tắc đầu vào DC | Có |
| Bảo vệ giảm tải quá áp | Có |
| Phát hiện dòng điện dư (RCD) | Có |
| Cấp độ bảo vệ đột biến | LOẠI II (DC), LOẠI II (AC) |
| Giao tiếp | |
| Phương thức giao tiếp | RS485/ RS232/ WiFi/ LAN |
Dữ liệu chung | Inverter Deye SUN-10K-G06 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến +60oC, giảm công suất >45oC |
| Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 0~100% |
| Độ cao cho phép (m) | 4000m |
| Tiếng ồn (dB) | <40 dB(A) |
| Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP 65 |
| Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị cô lập |
| Hạng mục quá điện áp | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Kích thước tủ (WxHxD mm) | 332*472*203 mm (Không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
| Trọng lượng [kg] | 11 |
| Bảo hành [năm] | 5 năm |
| Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Lưới điện quy định | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE 4105 |
| An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Datasheet Inverter Deye SUN-10K-G06 3 pha 10 kW

Ưu điểm nổi bật của biến tần Deye 10kW:
- Hiệu suất cao: Với 2 MPPT, hiệu suất lên đến 98,5%, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi năng lượng tối ưu.
- Chống phát ngược lưới: Inverter Deye 3 pha đi kèm với CT bám tải, giúp chống phát ngược lên lưới.
- Giám sát thông minh: Giám sát chuỗi PV qua các String, giúp theo dõi hiệu suất từng phần của hệ thống.
- Dải điện áp đầu ra rộng: Tăng tính linh hoạt và ổn định cho hệ thống điện mặt trời.
- Chức năng chống PID: Giúp bảo vệ tấm pin và đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho hệ thống.
- Theo dõi từ xa qua App Deye Cloud: Giúp người dùng theo dõi, tắt máy từ xa, cài đặt thông số và cập nhật firmware nhanh chóng, làm cho việc vận hành và bảo trì trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Quyền lợi khi mua Inverter tại CTSGreen
- Bảo hành chính hãng, hỗ trợ mở rộng nhiều năm
- Giao hàng nhanh toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, xử lý sự cố nhanh chóng
- Hướng dẫn cài đặt và vận hành chi tiết
- Tư vấn miễn phí giải pháp phù hợp cho từng loại công trình
- Đổi mới nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất
- Hỗ trợ cài đặt hệ thống giám sát từ xa
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ phục vụ dự án và công trình
CTSGreen cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.













