Biến tần Inverter Goodwe 60kW 3 pha thuộc dòng MT, lý tưởng cho các dự án điện mặt trời quy mô lớn như nhà máy và trang trại. Với hiệu suất tối đa 99,0%, sản phẩm giúp tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho chủ đầu tư nhờ cấu trúc liên kết tiên tiến và công nghệ điều khiển sáng tạo.

Thông số kỹ thuật Biến tần Inverter Goodwe 60kW
Inverter Goodwe | GW60KN-MT |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất DC lớn nhất (W) | 80000 |
| Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 1100 |
| Phạm vi MPPT (V) | 200~1000 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 620 |
| Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 33 |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 41.5 |
| Số MPPT | 4 |
| Số chuỗi cho 1 MPPT | 3 |
| Dữ liệu đầu ra AC | Goodwe 60kW |
| Công suất đầu ra định mức (W) | 66000; 59000@415Vac |
| Công suất biển kiến tối đa (VA) | 56000; 59000@415Vac |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 400, 3L+N+PE, 3L+P |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
| Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 96 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) |
| Tổng sóng hài (đầu ra định mức) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất lớn nhất | 98.8% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.5% |
| Bảo vệ Inverter Goodwe 60kW 3 pha | Inverter 60kW 3 Pha |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp |
| Giám sát cách điện | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Loại III |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Loại III |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp |
| Bộ ngắt mạch hồ quang DC | Không bắt buộc |
| Thông số chung | GW60KN-MT |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -30~60 |
| Độ ẩm tương đối | 0~100% |
| Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 |
| Làm mát | Quạt làm mát |
| Giao diện người dùng | LED+LCD / WiFi+APP |
| Giao tiếp | WiFi / LAN / RS485 |
| Khối lượng (Kg) | 64 kg |
| Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) | 586 × 788 × 264 mm |
| Khả năng bảo vệ | IP65 |
| Tiêu thụ ban đêm (W) | <1 |
| Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp |
Đặc điểm nổi bật của Inverter Goodwe 60kW GW60KN-MT:
- Công suất quá tải: Cung cấp 150% quá tải công suất đầu ra AC tối đa, tăng lợi nhuận nhanh chóng.
- Điện áp khởi động thấp: Khởi động ở điện áp 200V, giúp thiết bị hoạt động sớm và tạo ra nhiều điện hơn.
- 4 MPPT: Tối ưu hóa đầu ra và giảm thiểu tổn thất do che bóng và các hiệu ứng không phù hợp.
- Bộ ngắn mạch lỗi hồ quang AFCI: Phát hiện lỗi hồ quang và ngắt mạch tự động để đảm bảo an toàn.
- Giao tiếp PLC: Truyền dữ liệu ổn định và hỗ trợ giám sát từ xa, đặc biệt ở khu vực xa xôi.
- Quá tải DC: Công suất quá tải đầu vào DC lên đến 150%.
- Tăng sản lượng điện: Cung cấp thêm 115% công suất AC đầu ra, giúp đạt năng suất cao hơn và rút ngắn thời gian hoàn vốn.
Datasheet Biến tần Inverter Goodwe 60kW GW60KN-MT

Quyền lợi khi mua Inverter tại CTSGreen
- Bảo hành chính hãng, hỗ trợ mở rộng nhiều năm
- Giao hàng nhanh toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, xử lý sự cố nhanh chóng
- Hướng dẫn cài đặt và vận hành chi tiết
- Tư vấn miễn phí giải pháp phù hợp cho từng loại công trình
- Đổi mới nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất
- Hỗ trợ cài đặt hệ thống giám sát từ xa
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ phục vụ dự án và công trình
CTSGreen cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.













