Biến tần Goodwe 10kW GW10KT-DT là sản phẩm hòa lưới 3 pha nổi bật từ GoodWe, thuộc phân khúc thương mại và dân dụng. Sở hữu công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và khả năng quá tải vượt trội, dòng biến tần này giúp tối ưu hóa sản lượng điện, đồng thời đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy cho hệ thống.

Datasheet Biến tần Goodwe 10kW GW10KT-DT
Inverter Goodwe | GW10K-DT | GW15KT-DT |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||
| Công suất DC lớn nhất (W) | 15000 | 22500 |
| Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 1000 | 1000 |
| Phạm vi MPPT (V) | 180~850 | 180~850 |
| Điện áp khởi động (V) | 160 | 160 |
| Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 620 | 620 |
| Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 12.5/12.5 | 12.5/25 |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 |
| Số MPPT | 2 | 2 |
| Số chuỗi cho 1 MPPT | 1/1 | |
Dữ liệu đầu ra AC | Goodwe 10kW | Goodwe 15kW |
| Công suất đầu ra định mức (W) | 10000 | 15000 |
| Công suất biển kiến tối đa (VA) | 11000*1 | 16500*1 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 16 | 24 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) |
| Tổng sóng hài (đầu ra định mức) | <3% | <3% |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất lớn nhất | 98.3% | 98.3% |
| Hiệu suất Châu Âu | >97.7% | >97.7% |
Bảo vệ | Goodwe 10kW | Goodwe 15kW |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp | Tích hợp |
| Giám sát cách điện | Tích hợp | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Loại III | Loại III |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Loại III | Loại III |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp | Tích hợp |
| Bộ ngắt mạch hồ quang DC | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Thông số chung | GW10KT-DT | GW15KT-DT |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -30~60 | -30~60 |
| Độ ẩm tương đối | 0~100% | 0~100% |
| Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 | ≤4000 |
| Làm mát | Quạt làm mát | Quạt làm mát |
| Giao diện người dùng | LED+LCD / WiFi+APP | LED+LCD / WiFi+APP |
| Giao tiếp | WiFi / LAN / RS485 | WiFi / LAN / RS485 |
| Khối lượng (Kg) | 16 | 18 |
| Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) | 354 × 433 × 155 | 354 × 433 × 155 |
| Khả năng bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Tiêu thụ ban đêm (W) | <1 | <1 |
| Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp | Không máy biến áp |
Thông tin biến tần Goodwe dòng KDT

Quyền lợi khi mua Inverter tại CTSGreen
- Bảo hành chính hãng, hỗ trợ mở rộng nhiều năm
- Giao hàng nhanh toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, xử lý sự cố nhanh chóng
- Hướng dẫn cài đặt và vận hành chi tiết
- Tư vấn miễn phí giải pháp phù hợp cho từng loại công trình
- Đổi mới nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất
- Hỗ trợ cài đặt hệ thống giám sát từ xa
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ phục vụ dự án và công trình
CTSGreen cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.













